HERREN – NATIO
Name | Klassifizierung | Verein |
---|---|---|
Jens Eike Albrecht | 3.0 | RSB Thuringia Bulls |
Thomas Böhme | 3.0 | RSV Lahn-Dill |
Alexander Budde | 3.5 | Hannover United |
Nico Dreimüller | 2.0 | ING Skywheelers Frankfurt |
Lukas Gloßner | 1.0 | BSR Bilbao |
Matthias Güntner | 4.5 | RSV Lahn-Dill |
Jan Haller (Kapitän) | 2.0 | Hannover United |
Aliaksandr Halouski | 4.5 | RSB Thuringia Bulls |
Tobias Hell | 1.0 | Hannover United |
Christopher Huber | 1.0 | Rhine River Rhinos Wiesbaden |
Julian Lammering | 3.5 | BBC Münsterland |
Jan Sadler | 3.0 | Hannover United |
Erweiterter | Kader | |
Alexander Keiser | 2.0 | RBC Köln 99ers |
Bastian Kolb | 2.5 | Iberconsa Amfiv Vigo |
Thomas Reier | 4.5 | RBC Köln 99ers |
NEWSARTIKEL

Auch die Herren landen auf dem undankbaren vierten EM-Rang
Gastgeber Niederlande jubelt nach dem Spiel um Platz drei bei…

Medaille knapp verpasst – Qualifikationsturnier in Osaka wird entscheident
Deutschland unterliegt Spanien im Spiel um Bronze nach Verlängerung Die…

Der Favorit wurde seiner Rolle absolut gerecht
Deutschland unterliegt im EM-Halbfinale Großbritannien Nicht die deutschen Rollstuhlbasketballer, sondern…

Kein Finale und keine vorzeitge Qualifikation
Kein Finale und keine vorzeitige Quali für Paris 2024 Deutschland…